| kn:n | Uebersetzung | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
| preis | Preis inkl. Steuer | fmin | Min. Frequenz |
| groesse | ca. Ausmessung | gewicht | Gesamtgewicht |
| Pmax | Max. Leistung | Imax | Max. Anodenstrom |
| UL | Ultralinear Anzapfung | RL | Lastresistanz |
| kern | Kerntyp | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
| Raa | Anode-Anode Resistenz | fmax | Max. Frequenz |
| Push Pull - LO PP40-1 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
| 40 W | 6600 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.86 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 82.0 EUR | 78.0 EUR | 74.0 EUR | 70.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 10.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 20.0 EUR | ||||||