| kn:n | Uebersetzung | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
| preis | Preis inkl. Steuer | fmin | Min. Frequenz |
| groesse | ca. Ausmessung | gewicht | Gesamtgewicht |
| Pmax | Max. Leistung | Imax | Max. Anodenstrom |
| UL | Ultralinear Anzapfung | RL | Lastresistanz |
| kern | Kerntyp | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
| Raa | Anode-Anode Resistenz | fmax | Max. Frequenz |
| Push Pull - LO PP80-1 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
| 80 W | 4000 Ω | 250 mA | 120 Ω | 43 % | 31.6 : 1, 22.3 : 1 | 4 i 8 Ω | 35 H |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
10Hz @ -3dB |
60kHz @ -3dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 112.0 EUR | 107.0 EUR | 101.0 EUR | 95.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 10.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 20.0 EUR | ||||||