| UL | odczep ultra-linearny | fmin | minimalna częstotliwość |
| Raa | rezystancja anoda-anoda | Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz |
| Zaa | impedancja anoda-anoda | Imax | maksymalny prąd |
| Ro | rezystancja obciążenia | kn:n | przekładnia |
| cena | cena detaliczna | fmax |
maksymalna częstotliwość |
| wymiary | wymiary całkowite | rdzeń | typ rdzenia |
| waga | przybliżony ciężar | Pmax | maksymalna moc |
| Transformator PP - PP40-G1 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
| 40 W | 8000 Ω | 150 mA | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
| fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
|
30Hz @ -3dB |
30kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
2 kG | 1 | ||
| Cena | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 241.0 PLN | 229.0 PLN | 217.0 PLN | 205.0 PLN | ||||
| dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 37.0 PLN | ||||||
| dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 74.0 PLN | ||||||