Kupując zestaw zapłacisz 1200.0 zł. Zaoszczędzisz 168.0 zł.
| Ro | rezystancja obciążenia | Imax | maksymalny prąd |
| wymiary | wymiary całkowite | rdzeń | typ rdzenia |
| La | indukcyjność anodowa, f = 120Hz | wymiary | wymiary całkowite |
| cena | cena detaliczna | Pmax | maksymalna moc |
| fmin | minimalna częstotliwość | R | rezystancja |
| waga | przybliżony ciężar | Za | impedancja anodowa |
| fmax | maksymalna częstotliwość | cena | cena detaliczna |
| Imax | maksymalny prąd | rdzeń | typ rdzenia |
| L | indukcyjność, f=120Hz | Pmax | maksymalna moc |
| Ra | rezystancja anodowa | wymiary | wymiary całkowite |
| Uwe | napięcie wejściowe | UL | odczep ultra-linearny |
| waga | przybliżony ciężar | rdzeń | typ rdzenia |
| waga | przybliżony ciężar | fzas | częstotliwość robocza |
| kn:n | przekładnia | cena | cena detaliczna |
| Un/In | napięcie wyjściowe dla prądu | ||
| Dławik - D8-1 | ||||||||
| L | R | Imax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
| 8 H | 80 Ω | 0.15 mA | EI66/32 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
1.2 kG | 2 | ||
| Cena | ||||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | |||||
| 96.0 PLN | tel. | tel. | tel. | |||||
| dopłata za wersję z jednym dekielkiem | tel. | |||||||
| dopłata za wersję z dwoma dekielkami | tel. | |||||||