Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | kern | Kerntyp |
Zaa | Anode-Anode Impedanz | Raa | Anode-Anode Resistenz |
UL | Ultralinear Anzapfung | Pmax | Max. Leistung |
fmax | Max. Frequenz | groesse | ca. Ausmessung |
gewicht | Gesamtgewicht | Imax | Max. Anodenstrom |
fmin | Min. Frequenz | kn:n | Uebersetzung |
RL | Lastresistanz | preis | Preis inkl. Steuer |
Push Pull - LO PP40-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 6600 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.86 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
120.0 EUR | 114.0 EUR | 108.0 EUR | 102.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 15.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 30.0 EUR |