UL | Ultralinear Anzapfung | preis | Preis inkl. Steuer |
groesse | ca. Ausmessung | Pmax | Max. Leistung |
Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | fmin | Min. Frequenz |
kn:n | Uebersetzung | kern | Kerntyp |
gewicht | Gesamtgewicht | RL | Lastresistanz |
Imax | Max. Anodenstrom | fmax | Max. Frequenz |
Zaa | Anode-Anode Impedanz | Raa | Anode-Anode Resistenz |
Push Pull - LO PP40-2 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 8000 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 47.7:1, 31.6:1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.8 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
120.0 EUR | 114.0 EUR | 108.0 EUR | 102.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 15.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 30.0 EUR |