kn:n | Uebersetzung | Imax | Max. Anodenstrom |
preis | Preis inkl. Steuer | kern | Kerntyp |
fmax | Max. Frequenz | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
UL | Ultralinear Anzapfung | RL | Lastresistanz |
fmin | Min. Frequenz | Raa | Anode-Anode Resistenz |
gewicht | Gesamtgewicht | Pmax | Max. Leistung |
groesse | ca. Ausmessung | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
Push Pull - LO PP80-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
80 W | 4000 Ω | 250 mA | 120 Ω | 43 % | 31.6 : 1, 22.3 : 1 | 4 i 8 Ω | 35 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB |
60kHz @ -3dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
165.0 EUR | 157.0 EUR | 149.0 EUR | 140.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 15.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 30.0 EUR |