Pmax | Max. Leistung | Ra | Anodenresistenz |
La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz | Za | Anode Impedanz |
kn:n | Uebersetzung | preis | Preis inkl. Steuer |
fmin | Min. Frequenz | UL | Ultralinear Anzapfung |
groesse | ca. Ausmessung | Imax | Max. Anodenstrom |
RL | Lastresistanz | kern | Kerntyp |
fmax | Max. Frequenz | gewicht | Gesamtgewicht |
Single Ended - LO SE50-3 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
50 W | 2500 Ω | 200 mA | 180 Ω | 43 % | 25:1 , 17.6:1 | 4 i 8 Ω | 20 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
165.0 EUR | 1570.0 EUR | 149.0 EUR | 140.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 15.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 30.0 EUR |