Raa | rezystancja anoda-anoda | cena | cena detaliczna |
Zaa | impedancja anoda-anoda | Imax | maksymalny prąd |
kn:n | przekładnia | Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz |
fmax | maksymalna częstotliwość | rdzeń | typ rdzenia |
UL | odczep ultra-linearny | fmin | minimalna częstotliwość |
Ro | rezystancja obciążenia | waga | przybliżony ciężar |
Pmax | maksymalna moc | wymiary | wymiary całkowite |
Transformator PP - LO PP40-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 6600 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
1.8 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
485.0 PLN | 460.0 PLN | 435.0 PLN | 412.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 55.0 PLN | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 110.0 PLN |