Raa | rezystancja anoda-anoda | cena | cena detaliczna |
Zaa | impedancja anoda-anoda | Imax | maksymalny prąd |
kn:n | przekładnia | Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz |
fmax | maksymalna częstotliwość | rdzeń | typ rdzenia |
UL | odczep ultra-linearny | fmin | minimalna częstotliwość |
Ro | rezystancja obciążenia | waga | przybliżony ciężar |
Pmax | maksymalna moc | wymiary | wymiary całkowite |
Transformator PP - LO PP80-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
80 W | 4000 Ω | 250 mA | 120 Ω | 43 % | 31.6 : 1, 22.3 : 1 | 4 i 8 Ω | 50 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
8Hz @ -3dB 15Hz @ +/-1dB |
65kHz @ -3dB 45kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
3,5 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
680.0 PLN | 650.0 PLN | 612.0 PLN | 578.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 55.0 PLN | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 110.0 PLN |